Wednesday, March 20, 2019

100 Pertandingan Terbaik Liga Inggris Sepanjang Masa

20 Maret 2019

Kami memulai hitungan mundur kami dari 100 pertandingan Liga Premier Terbaik Sepanjang Masa . Apakah pertandingan favoritmu?


Sangat mudah untuk bersikap sinis tentang Liga Premier, dengan hype yang terus meningkat ditambah dengan pengembalian Liga Champions yang semakin berkurang yang menunjukkan bahwa tim terbaik dunia tidak ditampung di sini saat ini.

Namun tidak dapat disangkal itu adalah thriller liga. Yang terbaik, atmosfer hiruk pikuk, kecepatan cepat, komitmen menyerang, dan udara siapa pun-bisa-mengalahkan-siapa pun membuat permainan fantastis. Jadi memilih - dan memberi peringkat - 100 yang terbaik bukanlah prestasi yang berarti.

Apakah Anda menyukai urusan bolak-balik yang gila dengan skor yang mustahil? Penentu gelar beroktan tinggi antara dua tim berkualitas tinggi? Kejutan yang mengejutkan dari seorang underdog yang menggigit superclub yang perkasa di bagian belakang?

Yah, kami telah memilih pilihan dari semuanya. Banyak yang bisa dinikmati di sini, mulai dari ekstasi pemenang gol ajaib hingga Kevin Keegan terpuruk di atas papan iklan. Tentu saja dia.

Beri tahu kami pendapat Anda @FourFourTwo. Maaf jika kami melewatkan kemenangan favorit tim Anda - tetapi membuat daftar ini membuat kami menyadari betapa kecilnya angka 100...

100. Sunderland 1-3 Charlton Athletic (Feb. 1 2003)

99.   West Bromwich Albion 5-5 Manchester United (May 19 2013)

98.   Burnley 1-0 Manchester United (Aug. 19 2009)

97.   Norwich 4-4 Middlesborough (Jan. 22 2005)

96.   Wolverhampton Wolves 4-3 Leicester City (Oct. 25 2003)

95.   Manchester United 2-3 Blackburn Rovers (Dec. 31 2011)

94.   Blackburn Rovers 3-2 Burnley (Oct. 18 2009)

93.   Sunderland 4-1 Chelsea (Dec. 4 1999)

92.   Everton 3-3 Liverpool (Nov. 23 2013)

91.   Liverpool 3-3 Arsenal (Jan. 13 2016)

90.   Leicester City 5-3 Manchester United (Sep. 21 2014)

89.   Manchester United 0-0 Arsenal (Sep. 21 2003)

88.   Charlton Athletic 4-4 West Ham United (Nov. 19 2001)

87.   Chelsea 5-0 Manchester United (Oct. 3 1999)

86.   Southampton 3-2 Arsenal (May 19 2001)

85.   Manchester United 4-4 Everton (Apr. 22 2012)

84.   Leicester City 0-5 Bolton Wanderers (Aug. 18 2001)

83.   Crystal Palace 1-1 Manchester United (Jan. 25 1995)

82.   West Ham United 5-4 Bradford City (Feb. 12 2000)

81.   Norwich 4-5 Liverpool (Jan. 23 2016)

80.   Sheffield United 6-0 Tottenhamp Hotspur (Mar. 2 1993)

79.   Manchester United 1-2 Bolton Wanderers (Oct. 20 2001)

78.   Arsenal 4-0 Everton (May. 3 1998)

77.   Newcastle United 8-0 Sheffield Wednesday (Sep. 19 1999)

76.   Swindon Town 2-2 Manchester United (Mar. 19 1994)

75.   Newcastle United 4-3 Leicester City (Feb. 2 1997)

74.   Manchester United 3-3 Southampton (Sep. 25 1999)

73.   Chelsea 2-3 Arsenal (Sep. 21 1997)

72.   Manchester United 2-3 Derby County (Apr. 5 1997)

71.   Norwich 4-5 Southampton (Apr. 9 1994)

70.   Manchester United 0-3 Chelsea (Dec. 1 2001)

69.   Bolton Wanderers 0-0 Everton (Sep. 1 1997)

68.   Manchester City 4-2 Arsenal (Sep. 12 2009)

67.   West Ham United 3-4 Tottenhamp Hotspur (Mar. 4 2007)

66.   Charlton Athletic 3-2 Blackburn Rovers (Feb. 21 2004)

65.   West Ham United 3-4 Wimbledon (Sep. 9 1998)

64.   Manchester United 2-1 Tottenhamp Hotspur (May 16 1999)

63.   Arsenal 3-3 Sheffield Wednesday (May 9 2000)

62.   Tottenhamp Hotspur 1-2 Coventry City (May 11 1997)

61.   Tottenhamp Hotspur 9-1 Wigan Athletic (Nov. 22 2009)

60.   Manchester United 6-1 Arsenal (Feb. 25 2001)

59.   Manchester City 3-1 Manchester United (Nov. 9 2002)

58.   Stoke City 2-1 Arsenal (Nov. 1 2008)

57.   Tottenhamp Hotspur 4-4 Aston Villa (Oct. 1 2007)

56.   Manchester United 0-3 Liverpool (Mar. 16 2014)

55.   Manchester City 2-2 Liverpool (May 5 1996)

54.   Nottingham Forest 1-8 Manchester United (Feb. 6 1999)

53.   Leeds United 4-3 Liverpool (Nov. 4 2000)

52.   Manchester United 0-1 Arsenal (Mar. 14 1998)

51.   Birmingham City 3-0 Aston Villa (Sep. 16 2002)

50.   Arsenal 3-1 Manchester United (Nov. 25 2001)

49.   Arsenal 4-2 Liverpool (Apr. 9 2004)

48.   Tottenhamp Hotspur 6-4 Reading (Dec. 29 2007)

47.   Arsenal 1-2 Hull City (Sep. 27 2008)

46.   Chelsea 3-5 Arsenal (Oct. 29 2011)

45.   Everton 3-4 Manchester United (Feb. 7 2004)

44.   Tottenhamp Hotspur 2-2 Arsenal (Apr. 25 2004)

43.   Arsenal 2-3 Tottenhamp Hotspur (Nov. 20 2010)

42.   Portsmouth 7-4 Reading (Sep. 29 2007)

41.   Everton 2-3 Aston Villa (Dec. 7 2008)

40.   Wigan Athletic 3-2 Arsenal (Apr. 18 2010)

39.   Manchester United 0-1 Arsenal (May 8 2002)

38.   Liverpool 2-1 Blackburn Rovers (May 14 1995)

37.   Manchester United 2-0 Arsenal (Oct. 24 2004)

36.   Arsenal 2-3 Leeds United (May. 4 2003)

35.   Manchester City 0-1 Tottenhamp Hotspur (May 5 2010)

34.   Manchester United 1-4 Liverpool (Mar. 14 2009)

33.   Portsmouth 4-1 Southampton (Apr. 24 2005)

32.   Manchester City 6-3 Arsenal (Dec. 14 2013)

31.   Everton 3-2 Wimbledon (May 9 1994)

30.   Manchester United 9-0 Ipswich Town (Mar 4 1995)

29.   Oldham Athletic 4-3 Southampton (May 8 1993)

28.   Sheffield United 1-2 Wigan Athletic (May 13 2007)

27.   Liverpool 4-4 Arsenal (Apr. 21 2009)

26.   Manchester United 4-3 Manchester City (Sep. 20 2009)

25.   Everton 2-4 Manchester United (Apr. 28 2007)

24.   Manchester City 2-3 Manchester United (Dec. 9 2012)

23.   Liverpool 3-3 Manchester United (Jan. 4 1994)

22.   Liverpool 4-3 Newcastle United (Mar. 10 1997)

21.   Manchester United 8-2 Arsenal (Aug. 28 2011)

20.  Arsenal 4-4 Tottenhamp Hotspur (Oct. 29 2008)

19.   Southampton 6-3 Manchester United (Oct. 26 1996)

18.   Swansea City 5-4 Crystal Palace (Nov. 26 2016)

17.   Aston Villa 0-1 Oldham Athletic (May. 2 1993)

16.   Manchester United 1-6 Manchester City (Oct. 23 2011)

15.   Chelsea 2-1 Liverpool (May 11 2003)

14.   Manchester City 2-3 Fulham (Apr. 26 2008)

13.   Chelsea 2-3 Arsenal (Oct. 23 1999)

12.   Liverpool 3-2 Manchester City (Apr. 13 2014)

11.   Bradford City 1-0 Liverpool (May 14 2000)

10.   Chelsea 2-2 Tottenhamp Hotspur (May 2 2016)

9.     Newcastle United 5-0 Manchester United (Oct. 20 1996)

8.     Leicester City 3-3 Arsenal (Aug. 27 1997)

7.     Newcastle United 4-4 Arsenal (Feb. 5 2011)

6.     Aston Villa 1-2 Manchester United (Aug. 23 1993)

5.    Wigan Athletic 3-2 West Ham United (May 15 2011)

4.    Tottenhamp Hotspur 3-5 Manchester United (Oct. 1 2001)

3.    Liverpool 4-3 Newcastle United (Apr. 3 1996)

2.    Arsenal 3-2 Manchester United (Nov. 9 1997)

1.    Manchester City 3-2 Queens Park Rangers (May 13 2012)

Keterangan:
1992/93 = 3 pertandingan
1993/94 = 5 pertandingan
1994/95 = 3 pertandingan
1995/96 = 2 pertandingan
1996/97 = 7 pertandingan
1997/98 = 5 pertandingan
1998/99 = 3 pertandingan
1999/00 = 8 pertandingan
2000/01 = 3 pertandingan
2001/02 = 7 pertandingan
2002/03 = 5 pertandingan
2003/04 = 6 pertandingan
2004/05 = 3 pertandingan
2005/06 = 0 pertandingan
2006/07 = 3 pertandingan
2007/08 = 4 pertandingan
2008/09 = 6 pertandingan
2009/10 = 7 pertandingan
2010/11 = 3 pertandingan
2011/12 = 6 pertandingan
2012/13 = 2 pertandingan
2013/14 = 4 pertandingan
2014/15 = 1 pertandingan
2015/16 = 3 pertandingan
2016/17 = 1 pertandingan

Sumber: FourFourTwo

No comments:

Post a Comment

Top 25 Hal Tersembunyi Dari Seri Assassin's Creed yang Hanya Dapat Ditemukan Penggemar Super

Seri game Assassin's Creed penuh dengan easter egg dan hal-hal tersembunyi. Berikut adalah beberapa hal yang akhirnya dilewatkan oleh ba...