8 Oktober 2026
Asian Games 2026 baru saja usai beberapa hari yang lalu ketika semua kontingen Asia termasuk Indonesia memperebutkan medali meskipun ada berbagai tantangan seperti masalah akomodasi, cuaca buruk, serta transportasi menjelang Asian Games dimulai. Kontingen Indonesia sudah mulai berpartisipasi di ajang ini sejak 75 tahun tepatnya tahun 1951 yang dimulai di India. Berikut adalah 20 edisi Asian Games terbaik yang diikuti Kontingen Indonesia mulai dari yang paling buruk hingga terbaik.
20. Manila 1954, Peringkat 12 (3 Perunggu)
19. New Delhi 1951, Peringkat 7 (5 Perunggu)
18. Tokyo 1958, Peringkat 14 (6 Perunggu)
17. Seoul 1986, (1 Emas, 5 Perak, 14 Perunggu)
16. Doha 2006, Peringkat 22 (2 Emas, 4 Perak, 14 Perunggu)
15. Bangkok 1970, Peringkat 9 (2 Emas, 5 Perak, 13 Perunggu)
14. Tehran 1974, Peringkat 9 (3 Emas, 4 Perak, 4 Perunggu)
13. Beijing 1990, Peringkat 7 (3 Emas, 6 Perak, 21 Perunggu)
12. Hiroshima 1994, Peringkat 11 (3 Emas, 12 Perak, 11 Perunggu)
11. New Delhi 1982, Peringkat 6 (4 Emas, 4 Perak, 7 Perunggu)
10. Incheon 2014, Peringkat 17 (4 Emas, 5 Perak, 11 Perunggu)
9. Busan 2002, Peringkat 14 (4 Emas, 7 Perak, 12 Perunggu)
8. Guangzhou 2010, Peringkat 15 (4 Emas, 9 Perak, 13 Perunggu)
7. Bangkok 1966, Peringkat 7 (5 Emas, 5 Perak, 12 Perunggu)
6. Aichi-Nagoya 2026, Peringkat 16 (5 Emas, 11 Perak, 23 Perunggu)
5. Bangkok 1998, Peringkat 11 (6 Emas, 10 Perak, 11 Perunggu)
4. Hangzhou 2022, Peringkat 13 (7 Emas, 11 Perak, 18 Perunggu)
3. Bangkok 1978, Peringkat 7 (8 Emas, 7 Perak, 18 Perunggu)
2. Jakarta 1962, Runner-Up (11 Emas, 12 Perak, 28 Perunggu)
1. Jakarta-Palembang 2018, Peringkat 4 (31 Emas, 24 Perak, 43 Perunggu)
Comments
Post a Comment